顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四6班
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 蔡文轩 | 90 | |||
2 | 蔡雅妮 | 92 | |||
3 | 陈稼轩 | 98 | |||
4 | 杜悦诚 | 98 | |||
5 | 范思沁 | 97 | |||
6 | 冯雨嘉 | 90 | |||
7 | 顾昊哲 | 100 | |||
8 | 刘畅 | 98 | |||
9 | 顾徐乐 | 69 | |||
10 | 黄馨奕 | 100 | |||
11 | 季辰熙 | 99 | |||
12 | 贾艺萱 | 100 | |||
13 | 姜泊漾 | 97 | |||
14 | 李齐修 | 97 | |||
15 | 李齐治 | 99 | |||
16 | 钱家齐 | 90 | |||
17 | 沙恩祐 | 90 | |||
18 | 石诺颖 | 100 | |||
19 | 孙怡庭 | 100 | |||
20 | 王雪妍 | 100 | |||
21 | 王妤晴 | 89 | |||
22 | 吴欣怡 | 100 | |||
23 | 徐佳妮 | 100 | |||
24 | 徐峻熙 | 100 | |||
25 | 徐珘涵 | 100 | |||
26 | 严璐宸 | 88 | |||
27 | 严翊宸 | 100 | |||
28 | 杨诺涵 | 100 | |||
29 | 尤薏菡 | 100 | |||
30 | 张一一 | 100 | |||
31 | 张怡然 | 100 | |||
32 | 赵骏毅 | 80 | |||
33 | 赵茜缘 | 100 | |||
34 | 钟籽悦 | 96 | |||
35 | 朱永涛 | 80 | |||
36 | 罗新觉 | 100 | |||
37 | 刘浩宇 | 79 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四7
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 蔡宇盛 | 100 | 38 | 刘梓烨 | 100 |
2 | 曹启洋 | 95 | |||
3 | 陈骏翼 | 85 | |||
4 | 陈若菡 | 100 | |||
5 | 陈思涵 | 93 | |||
6 | 陈一诺 | 100 | |||
7 | 程传祺 | 90 | |||
8 | 顾甜甜 | 90 | |||
9 | 黄锦俊 | 95 | |||
10 | 黄子皓 | 98 | |||
11 | 李思晨 | 93 | |||
12 | 李亦宸 | 80 | |||
13 | 李宇航 | 85 | |||
14 | 芦浩宇 | 93 | |||
15 | 陆天佑 | 95 | |||
16 | 彭御辰 | 100 | |||
17 | 孙嘉晗 | 100 | |||
18 | 王博艺 | 100 | |||
19 | 王依晨 | 60 | |||
20 | 王以辰 | 100 | |||
21 | 徐皓宸 | 95 | |||
22 | 徐峻熙 | 85 | |||
23 | 徐瑞欣 | 100 | |||
24 | 徐子涵 | 83 | |||
25 | 薛奕晗 | 90 | |||
26 | 薛宇轩 | 85 | |||
27 | 殷佳怡 | 100 | |||
28 | 张楚轩 | 95 | |||
29 | 张钧诺 | 100 | |||
30 | 张涛 | 90 | |||
31 | 张娅熙 | 100 | |||
32 | 张悠 | 100 | |||
33 | 赵苒 | 100 | |||
34 | 周睿雯 | 98 | |||
35 | 马若惜 | 85 | |||
36 | 李雨含 | 95 | |||
37 | 史逸凡 | 88 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四(8)
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 蔡晓晨 | 80 | 38 | 蔡络伊 | 100 |
2 | 蔡语萱 | 73 | 39 | 林景轩 | 100 |
3 | 曹泇铖 | 77 | |||
4 | 陈思铭 | 85 | |||
5 | 成致远 | 100 | |||
6 | 丁紫涵 | 80 | |||
7 | 傅嘉杰 | 70 | |||
8 | 葛梓轩 | 80 | |||
9 | 顾晶晶 | 71 | |||
10 | 顾艺洋 | 100 | |||
11 | 黄昕妍 | 100 | |||
12 | 黄奕帆 | 60 | |||
13 | 计蕴航 | 86 | |||
14 | 李洛伊 | 100 | |||
15 | 李斯辰 | 100 | |||
16 | 马逸歆 | 100 | |||
17 | 毛雅婷 | 100 | |||
18 | 秦欣彤 | 95 | |||
19 | 沈艺菡 | 98 | |||
20 | 童贤伊 | 90 | |||
21 | 童欣妍 | 100 | |||
22 | 王浩宇 | 90 | |||
23 | 奚锦致 | 84 | |||
24 | 谢昊霖 | 100 | |||
25 | 徐夕蕾 | 90 | |||
26 | 薛天诚 | 100 | |||
27 | 薛瑜皓 | 95 | |||
28 | 颜诗桐 | 90 | |||
29 | 杨梦婷 | 98 | |||
30 | 张宸熙 | 83 | |||
31 | 张瀚坤 | 100 | |||
32 | 张昕婷 | 94 | |||
33 | 赵军翔 | 96 | |||
34 | 赵奕辰 | 100 | |||
35 | 郑杰 | 100 | |||
36 | 郑婉婷 | 90 | |||
37 | 杨迅 | 76 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四(9)
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 曹晨浩 | 94 | 38 | 杨钇涵 | 100 |
2 | 陈嘉润 | 30 | |||
3 | 褚子墨 | 100 | |||
4 | 高雨萱 | 96 | |||
5 | 蒋若尘 | 98 | |||
6 | 康馨予 | 85 | |||
7 | 李晨硕 | 86 | |||
8 | 李枰鮟 | 94 | |||
9 | 李婉瑜 | 80 | |||
10 | 李泽恩 | 82 | |||
11 | 刘昊宇 | 95 | |||
12 | 刘佳琪 | 96 | |||
13 | 刘艺宸 | 88 | |||
14 | 罗婉琳 | 100 | |||
15 | 倪任睿 | 94 | |||
16 | 欧阳语晨 | 100 | |||
17 | 曲东辰 | 98 | |||
18 | 石艺婷 | 86 | |||
19 | 汪凯瑞 | 78 | |||
20 | 王鸿宇 | 82 | |||
21 | 王思懿 | 82 | |||
22 | 王文昊 | 78 | |||
23 | 向昭宇 | 84 | |||
24 | 肖灵兮 | 76 | |||
25 | 闫一诺 | 88 | |||
26 | 杨梓依 | 100 | |||
27 | 张嘉和 | 84 | |||
28 | 张嘉睦 | 88 | |||
29 | 张静瑜 | 88 | |||
30 | 张雨寒 | 94 | |||
31 | 卓诗雅 | 10 | |||
32 | 莫惜桐 | 96 | |||
33 | 沙赵瑞 | 90 | |||
34 | 郑晨萱 | 80 | |||
35 | 胡易昂 | 92 | |||
36 | 肖景睿 | 90 | |||
37 | 杨仲麒 | 80 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四(10)
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 曹晗煜 | 100 | 38 | 欧阳宸浩 | 89 |
2 | 董佳瑞 | 93 | |||
3 | 高骏铖 | 77 | |||
4 | 巩志瑾 | 100 | |||
5 | 计皓宇 | 76 | |||
6 | 焦正睿 | 100 | |||
7 | 李浩轩 | 100 | |||
8 | 李梦朵 | 90 | |||
9 | 李睿轩 | 91 | |||
10 | 李子涵 | 100 | |||
11 | 林锦东 | 100 | |||
12 | 林锦海 | 100 | |||
13 | 罗晓晓 | 86 | |||
14 | 宁利祺 | 70 | |||
15 | 潘怡萱 | 100 | |||
16 | 沈逸轩 | 94 | |||
17 | 宋雅涵 | 100 | |||
18 | 王楚琦 | 79 | |||
19 | 王晔 | 91 | |||
20 | 熊子涵 | 100 | |||
21 | 杨家杰 | 100 | |||
22 | 姚天临 | 81 | |||
23 | 尹非凡 | 84 | |||
24 | 张檬婉 | 100 | |||
25 | 张子骞 | 100 | |||
26 | 张紫嫣 | 84 | |||
27 | 赵宸皓 | 83 | |||
28 | 朱明择 | 100 | |||
29 | 邹浩宇 | 88 | |||
30 | 李若涵 | 83 | |||
31 | 孙文泽 | 87 | |||
32 | 张沪豪 | 89 | |||
33 | 周子博 | 82 | |||
34 | 贾宇辰 | 100 | |||
35 | 詹贺城 | 100 | |||
36 | 田露露 | 85 | |||
37 | 戚靖雯 | 86 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四11
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 曹心怡 | 100 | |||
2 | 陈浩泽 | 95 | |||
3 | 陈明宇 | 95 | |||
4 | 董宸羽 | 100 | |||
5 | 方语诺 | 100 | |||
6 | 高铭浩 | 85 | |||
7 | 胡泽苇 | 100 | |||
8 | 黄尚玥 | 100 | |||
9 | 康嘉豪 | 85 | |||
10 | 李嘉恩 | 90 | |||
11 | 李梦馨 | 90 | |||
12 | 林佳莹 | 100 | |||
13 | 刘明岩 | 90 | |||
14 | 路博麟 | 85 | |||
15 | 缪雨彤 | 90 | |||
16 | 施逸宣 | 95 | |||
17 | 王峻鸿 | 100 | |||
18 | 吴俊熙 | 100 | |||
19 | 徐宇皓 | 100 | |||
20 | 杨彤 | 85 | |||
21 | 杨文豪 | 100 | |||
22 | 叶晨恩 | 100 | |||
23 | 游语涵 | 100 | |||
24 | 袁梓懿 | 90 | |||
25 | 张梦洁 | 100 | |||
26 | 张英贺 | 90 | |||
27 | 章皙辰 | 100 | |||
28 | 郑翰升 | 100 | |||
29 | 凌柏然 | 85 | |||
30 | 张文瑞 | 100 | |||
31 | 祝忠睿 | 95 | |||
32 | 李正颖 | 90 | |||
33 | 邓羽宸 | 90 | |||
34 | 金旻哲 | 100 | |||
35 | 薛圣琪 | 90 | |||
36 | 张一诺 | 100 | |||
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四12
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 陈泓轩 | 100 | 38 | 李梓萱 | 100 |
2 | 陈佳妮 | 100 | 39 | 聂天阳 | 100 |
3 | 程子贤 | 90 | |||
4 | 高珞璃 | 95 | |||
5 | 胡子轩 | 100 | |||
6 | 黄筱语 | 100 | |||
7 | 黄毅恒 | 80 | |||
8 | 李辰睿 | 100 | |||
9 | 李思妍 | 90 | |||
10 | 李依珩 | 100 | |||
11 | 林羽轩 | 95 | |||
12 | 刘昊宇 | 95 | |||
13 | 刘鑫 | 100 | |||
14 | 缪从善 | 85 | |||
15 | 宁馨儿 | 100 | |||
16 | 秦宇轩 | 90 | |||
17 | 任惠妍 | 90 | |||
18 | 田亿鑫 | 100 | |||
19 | 王昊然 | 90 | |||
20 | 王镜涵 | 100 | |||
21 | 王可凡 | 100 | |||
22 | 吴诗雨 | 85 | |||
23 | 吴天佳 | 100 | |||
24 | 许文轩 | 90 | |||
25 | 杨宇辰 | 95 | |||
26 | 杨云希 | 100 | |||
27 | 叶宇航 | 100 | |||
28 | 张达豪 | 90 | |||
29 | 张家怡 | 100 | |||
30 | 张欣蕊 | 85 | |||
31 | 张振琰 | 100 | |||
32 | 赵佑怡 | 100 | |||
33 | 郑文轩 | 90 | |||
34 | 高子惠 | 100 | |||
35 | 王郁晨 | 95 | |||
36 | 胡怡浛 | 100 | |||
37 | 孙峻熙 | 90 |
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四1班
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 白栩 | 100 | |||
2 | 陈奕羽 | 100 | |||
3 | 程子馨 | 100 | |||
4 | 邓婉婷 | 100 | |||
5 | 冯乐 | 100 | |||
6 | 胡博文 | 100 | |||
7 | 李乐 | 100 | |||
8 | 李语涵 | 100 | |||
9 | 李遇 | 100 | |||
10 | 刘梦瑶 | 100 | |||
11 | 刘一南 | 100 | |||
12 | 龙贤羽 | 100 | |||
13 | 罗梓萱 | 100 | |||
14 | 毛昊宇 | 100 | |||
15 | 宓子又 | 100 | |||
16 | 沈小熙 | 100 | |||
17 | 王睿 | 100 | |||
18 | 王筱枫 | 100 | |||
19 | 王子晨 | 100 | |||
20 | 魏梁静 | 100 | |||
21 | 肖明洋 | 100 | |||
22 | 肖梓萱 | 100 | |||
23 | 杨琛 | 100 | |||
24 | 张俊豪 | 100 | |||
25 | 张思涵 | 100 | |||
26 | 张振遥 | 100 | |||
27 | 张芷涵 | 100 | |||
28 | 左佰通 | 100 | |||
29 | 张峻熙 | 100 | |||
30 | 郑轶乔 | 100 | |||
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四4班
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 李浩然 | 100 | |||
2 | 张佳 | 100 | |||
3 | 张令轩 | 100 | |||
4 | 张逸辰 | 100 | |||
5 | 赵佳彤 | 100 | |||
6 | 崔晟熙 | 100 | |||
7 | 于腾博 | 100 | |||
8 | 张宇泽 | 100 | |||
9 | 朱宇璐 | 100 | |||
10 | 陈思恩 | 100 | |||
11 | 崔可馨 | 100 | |||
12 | 王梦琪 | 100 | |||
13 | 王语萱 | 100 | |||
14 | 廖岚轩 | 100 | |||
15 | 韩彦彣 | 100 | |||
16 | 刘诺 | 100 | |||
17 | 耿博宇 | 100 | |||
18 | 钱可馨 | 100 | |||
19 | 陈阳雨 | 100 | |||
20 | 李佳琪 | 100 | |||
21 | 唐子妤 | 100 | |||
22 | 宋中艺 | 100 | |||
23 | 罗子茉 | 100 | |||
24 | 王昊然 | 100 | |||
25 | 陶雨欣 | 100 | |||
26 | 李海斌 | 100 | |||
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四5班
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 程怡 | 100 | |||
2 | 崔斯杰 | 100 | |||
3 | 冯锦程 | 100 | |||
4 | 何超凡 | 100 | |||
5 | 黄子灏 | 100 | |||
6 | 李迦勒 | 100 | |||
7 | 李铱涵 | 100 | |||
8 | 李宇翔 | 100 | |||
9 | 刘瑾蔙 | 100 | |||
10 | 刘硕硕 | 100 | |||
11 | 罗子萱 | 100 | |||
12 | 马一博 | 100 | |||
13 | 钱奕洋 | 100 | |||
14 | 邵依然 | 100 | |||
15 | 陶斯发 | 100 | |||
16 | 陶雯暄 | 100 | |||
17 | 王金麟 | 100 | |||
18 | 王姗山 | 100 | |||
19 | 王哲灏 | 100 | |||
20 | 王梓萱 | 100 | |||
21 | 吴明浩 | 100 | |||
22 | 张恒 | 100 | |||
23 | 张芸熙 | 100 | |||
24 | 周昌宇 | 100 | |||
25 | 朱雨晨 | 100 | |||
26 | 朱子健 | 100 | |||
27 | 白晨玉 | 100 | |||
28 | 饶青川 | 100 | |||
29 | 杨宇轩 | 100 | |||
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四2
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 蔡永康 | 98 | |||
2 | 陈可欣 | 99 | |||
3 | 程国睿 | 98 | |||
4 | 崇芷睿 | 99 | |||
5 | 邓从麟 | 98 | |||
6 | 管骏 | 100 | |||
7 | 胡思宇 | 100 | |||
8 | 黄程程 | 100 | |||
9 | 李昂 | 100 | |||
10 | 李天赐 | 98 | |||
11 | 栗芷晴 | 100 | |||
12 | 刘雅晴 | 100 | |||
13 | 刘兆辉 | 100 | |||
14 | 罗齐豪 | 100 | |||
15 | 倪裳雨 | 100 | |||
16 | 倪心玮 | 100 | |||
17 | 沈星睿 | 100 | |||
18 | 孙语晗 | 100 | |||
19 | 仝旭尧 | 100 | |||
20 | 万昕怡 | 98 | |||
21 | 王烁 | 100 | |||
22 | 王梓辰 | 100 | |||
23 | 萧雅馨 | 100 | |||
24 | 熊成 | 100 | |||
25 | 姚以诺 | 100 | |||
26 | 张宬闻 | 100 | |||
27 | 张铱菡 | 100 | |||
28 | 张子晨 | 99 | |||
29 | 周肃瑜 | 100 | |||
30 | 周梓悦 | 100 | |||
31 | 夏雨涵 | 100 | |||
32 | 方欣月 | 100 | |||
顾路小学四年级学生语言文字政策法规测试成绩汇总表2023.9
班级: 四3
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 常志豪 | 100 | |||
2 | 陈诗语 | 100 | |||
3 | 崔晗悦 | 100 | |||
4 | 董鑫 | 100 | |||
5 | 葛浩宇 | 100 | |||
6 | 海天翔 | 100 | |||
7 | 黄梦洁 | 100 | |||
8 | 李文博 | 100 | |||
9 | 梁萌 | 100 | |||
10 | 刘国祥 | 100 | |||
11 | 刘雨嘉 | 100 | |||
12 | 刘子豪 | 100 | |||
13 | 吕益坦 | 100 | |||
14 | 马诗音 | 100 | |||
15 | 潘紫萱 | 100 | |||
16 | 唐欣瑶 | 100 | |||
17 | 王梓卿 | 100 | |||
18 | 吴书涵 | 100 | |||
19 | 熊天羽 | 100 | |||
20 | 余雅茹 | 100 | |||
21 | 张海洋 | 100 | |||
22 | 张子萱 | 100 | |||
23 | 赵志川 | 100 | |||
24 | 周展博 | 100 | |||
25 | 朱嘉莹 | 100 | |||
26 | 麻铭浩 | 100 | |||
27 | 高佳淇 | 100 | |||
28 | 马栋杰 | 100 | |||